Место | Продавец | Город | На Bamper.by | Очки * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | генерал-полковник, Автоспеццентр 84% | - |
о продавце 32 отзыва |
Полоцк | c 06.03.2018 | 277432 |
2 | генерал-лейтенант, ГарантТрансСервис I 94% | все запчасти |
о продавце 39 отзывов |
Полоцк | c 23.08.2018 | 156921 |
3 | генерал-лейтенант, ИП Филипсон С.И. 100% | все запчасти |
о продавце 150 отзывов |
Полоцк | c 23.10.2017 | 67923 |
4 | генерал-лейтенант, Авторазборка Автохаус-Полоцк 100% | все запчасти |
о продавце 39 отзывов |
Полоцк | c 27.03.2017 | 51852 |
5 | генерал-майор, АвтоМобиЛайн 83% | все запчасти |
о продавце 6 отзывов |
Полоцк | c 17.07.2018 | 30552 |
6 | генерал-майор, EVIGMOTORS.BY | все запчасти |
о продавце 0 отзывов |
Полоцк | c 25.04.2021 | 19906 |
7 | старшина, контрактник №9646 | - | - | Полоцк | c 05.03.2018 | 13105 |
8 | полковник, ИП Белкин М.Ю. 100% | - |
о продавце 5 отзывов |
Полоцк | c 26.11.2018 | 12060 |
9 | полковник, ИП Пантелеймон А.П. 100% | - |
о продавце 2 отзыва |
Полоцк | c 03.10.2022 | 8990 |
10 | подполковник, ГарантТрансСервис III | все запчасти |
о продавце 0 отзывов |
Полоцк | c 23.01.2025 | 6249 |
11 | старшина, контрактник №109407 | - | - | Полоцк | c 23.05.2021 | 5396 |
12 | старшина, контрактник №300225 | - | - | Полоцк | c 24.04.2024 | 4271 |
13 | старшина, контрактник №31247 | - | - | Полоцк | c 24.05.2019 | 3710 |
14 | старшина, контрактник №115160 | - | - | Полоцк | c 04.07.2021 | 3202 |
15 | подполковник, Автохлам Полоцк 100% | - |
о продавце 5 отзывов |
Полоцк | c 13.09.2020 | 2800 |
16 | старшина, контрактник №133941 | - | - | Полоцк | c 20.11.2021 | 2108 |
17 | майор, ГарантТрансСервис II | все запчасти |
о продавце 0 отзывов |
Полоцк | c 11.10.2023 | 1990 |
18 | старшина, контрактник №133784 | - | - | Полоцк | c 19.11.2021 | 1860 |
19 | старшина, контрактник №81053 | - | - | Полоцк | c 21.10.2020 | 1598 |
20 | старшина, контрактник №57176 | - | - | Полоцк | c 06.03.2020 | 1178 |
21 | старшина, контрактник №157788 | - | - | Полоцк | c 18.04.2022 | 820 |
22 | старшина, контрактник №4383 | - | - | Полоцк | c 25.05.2017 | 794 |
23 | ст.сержант, контрактник №195696 | - | - | Полоцк | c 09.11.2022 | 457 |
24 | ст.лейтенант, Сузорье | - |
о продавце 0 отзывов |
Полоцк | c 28.11.2019 | 405 |
25 | ст.сержант, контрактник №1209 | - | - | Полоцк | c 02.10.2016 | 344 |
26 | ст.сержант, контрактник №239933 | - | - | Полоцк | c 19.06.2023 | 323 |
27 | ст.сержант, контрактник №35946 | - | - | Полоцк | c 25.07.2019 | 305 |
28 | ст.сержант, контрактник №9842 | - | - | Полоцк | c 12.03.2018 | 300 |
29 | ст.сержант, контрактник №13858 | - | - | Полоцк | c 13.07.2018 | 291 |
30 | ст.сержант, контрактник №11138 | - | - | Полоцк | c 22.04.2018 | 290 |
31 | ст.сержант, контрактник №11807 | - | - | Полоцк | c 13.05.2018 | 285 |
32 | ст.сержант, контрактник №7206 | - | - | Полоцк | c 22.11.2017 | 284 |
33 | ст.сержант, контрактник №22005 | - | - | Полоцк | c 08.01.2019 | 281 |
34 | ст.сержант, контрактник №14931 | - | - | Полоцк | c 15.08.2018 | 280 |
35 | ст.сержант, контрактник №7659 | - | - | Полоцк | c 13.12.2017 | 272 |
36 | ст.сержант, контрактник №25786 | - | - | Полоцк | c 11.03.2019 | 259 |
37 | ст.сержант, контрактник №23579 | - | - | Полоцк | c 05.02.2019 | 254 |
38 | ст.сержант, контрактник №36030 | - | - | Полоцк | c 26.07.2019 | 241 |
39 | ст.сержант, контрактник №48405 | - | - | Полоцк | c 11.12.2019 | 239 |
40 | ст.сержант, контрактник №16367 | - | - | Полоцк | c 19.09.2018 | 236 |
41 | ст.сержант, контрактник №31849 | - | - | Полоцк | c 01.06.2019 | 231 |
42 | ст.сержант, контрактник №53269 | - | - | Полоцк | c 01.02.2020 | 210 |
43 | ст.сержант, контрактник №59473 | - | - | Полоцк | c 25.03.2020 | 209 |
44 | ст.сержант, контрактник №77855 | - | - | Полоцк | c 22.09.2020 | 204 |
45 | ст.сержант, контрактник №41233 | - | - | Полоцк | c 29.09.2019 | 202 |
46 | ст.сержант, контрактник №48280 | - | - | Полоцк | c 10.12.2019 | 199 |
47 | ст.сержант, контрактник №102795 | - | - | Полоцк | c 10.04.2021 | 197 |
48 | ст.сержант, контрактник №89844 | - | - | Полоцк | c 04.01.2021 | 192 |
49 | ст.сержант, контрактник №58571 | - | - | Полоцк | c 17.03.2020 | 189 |
50 | ст.сержант, контрактник №108163 | - | - | Полоцк | c 15.05.2021 | 189 |
51 | ст.сержант, контрактник №108992 | - | - | Полоцк | c 20.05.2021 | 187 |
52 | ст.сержант, контрактник №75618 | - | - | Полоцк | c 30.08.2020 | 185 |
53 | ст.сержант, контрактник №103749 | - | - | Полоцк | c 15.04.2021 | 184 |
54 | ст.сержант, контрактник №68177 | - | - | Полоцк | c 09.06.2020 | 180 |
55 | ст.сержант, контрактник №69279 | - | - | Полоцк | c 21.06.2020 | 180 |
56 | ст.сержант, контрактник №125871 | - | - | Полоцк | c 01.10.2021 | 179 |
57 | ст.сержант, контрактник №90659 | - | - | Полоцк | c 12.01.2021 | 178 |
58 | ст.сержант, контрактник №129645 | - | - | Полоцк | c 26.10.2021 | 178 |
59 | ст.сержант, контрактник №81148 | - | - | Полоцк | c 22.10.2020 | 175 |
60 | ст.сержант, контрактник №138877 | - | - | Полоцк | c 20.12.2021 | 172 |
61 | ст.сержант, контрактник №74343 | - | - | Полоцк | c 13.08.2020 | 171 |
62 | ст.сержант, контрактник №113679 | - | - | Полоцк | c 23.06.2021 | 171 |
63 | ст.сержант, контрактник №78385 | - | - | Полоцк | c 28.09.2020 | 170 |
64 | ст.сержант, контрактник №91446 | - | - | Полоцк | c 20.01.2021 | 167 |
65 | ст.сержант, контрактник №76099 | - | - | Полоцк | c 04.09.2020 | 164 |
66 | ст.сержант, контрактник №143719 | - | - | Полоцк | c 26.01.2022 | 164 |
67 | ст.сержант, контрактник №86391 | - | - | Полоцк | c 04.12.2020 | 163 |
68 | ст.сержант, контрактник №155073 | - | - | Полоцк | c 04.04.2022 | 159 |
69 | ст.сержант, контрактник №162170 | - | - | Полоцк | c 12.05.2022 | 159 |
70 | ст.сержант, контрактник №88053 | - | - | Полоцк | c 17.12.2020 | 158 |
71 | ст.сержант, контрактник №90496 | - | - | Полоцк | c 11.01.2021 | 158 |
72 | ст.сержант, контрактник №138388 | - | - | Полоцк | c 16.12.2021 | 158 |
73 | ст.сержант, контрактник №149681 | - | - | Полоцк | c 07.03.2022 | 158 |
74 | ст.сержант, контрактник №163302 | - | - | Полоцк | c 17.05.2022 | 158 |
75 | ст.сержант, контрактник №126569 | - | - | Полоцк | c 06.10.2021 | 157 |
76 | ст.сержант, контрактник №111549 | - | - | Полоцк | c 07.06.2021 | 153 |
77 | ст.сержант, контрактник №90035 | - | - | Полоцк | c 06.01.2021 | 152 |
78 | ст.сержант, контрактник №133669 | - | - | Полоцк | c 18.11.2021 | 152 |
79 | ст.сержант, контрактник №177032 | - | - | Полоцк | c 01.08.2022 | 151 |
80 | ст.сержант, контрактник №171734 | - | - | Полоцк | c 01.07.2022 | 150 |
81 | ст.сержант, контрактник №100142 | - | - | Полоцк | c 25.03.2021 | 148 |
82 | ст.сержант, контрактник №182284 | - | - | Полоцк | c 01.09.2022 | 148 |
83 | ст.сержант, контрактник №104224 | - | - | Полоцк | c 19.04.2021 | 146 |
84 | ст.сержант, контрактник №120596 | - | - | Полоцк | c 21.08.2021 | 146 |
85 | ст.сержант, контрактник №105324 | - | - | Полоцк | c 25.04.2021 | 145 |
86 | ст.сержант, контрактник №132465 | - | - | Полоцк | c 11.11.2021 | 145 |
87 | ст.сержант, контрактник №137209 | - | - | Полоцк | c 09.12.2021 | 145 |
88 | ст.сержант, контрактник №144950 | - | - | Полоцк | c 03.02.2022 | 145 |
89 | ст.сержант, контрактник №167801 | - | - | Полоцк | c 09.06.2022 | 145 |
90 | ст.сержант, контрактник №179028 | - | - | Полоцк | c 13.08.2022 | 145 |
91 | ст.сержант, контрактник №193254 | - | - | Полоцк | c 29.10.2022 | 142 |
92 | ст.сержант, контрактник №118604 | - | - | Полоцк | c 03.08.2021 | 141 |
93 | ст.сержант, контрактник №125907 | - | - | Полоцк | c 01.10.2021 | 141 |
94 | ст.сержант, контрактник №149951 | - | - | Полоцк | c 09.03.2022 | 141 |
95 | ст.сержант, контрактник №175208 | - | - | Полоцк | c 21.07.2022 | 140 |
96 | ст.сержант, контрактник №148815 | - | - | Полоцк | c 27.02.2022 | 138 |
97 | ст.сержант, контрактник №193675 | - | - | Полоцк | c 31.10.2022 | 138 |
98 | ст.сержант, контрактник №111504 | - | - | Полоцк | c 06.06.2021 | 137 |
99 | ст.сержант, контрактник №193479 | - | - | Полоцк | c 30.10.2022 | 137 |
100 | ст.сержант, контрактник №196657 | - | - | Полоцк | c 14.11.2022 | 136 |
Рейтинг продавцов запчастей в г.Полоцк
по версии Bamper.by
* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.