Место | Продавец | Город | На Bamper.by | Очки * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | генерал-полковник, БЭУШКА.БЕЛ 82% | все запчасти |
о продавце 109 отзывов |
Заславль | c 15.08.2018 | 287924 |
2 | генерал-майор, ИП Швед М.Д. 94% | все запчасти |
о продавце 19 отзывов |
Заславль | c 17.01.2019 | 44654 |
3 | подполковник, MWGroup | все запчасти |
о продавце 0 отзывов |
Заславль | c 10.12.2018 | 5340 |
4 | старшина, контрактник №322204 | - | - | Заславль | c 26.08.2024 | 1025 |
5 | старшина, контрактник №20853 | - | - | Заславль | c 12.12.2018 | 614 |
6 | ст.лейтенант, РУБАНОВ-АВТО Шины 100% | - |
о продавце 1 отзыв |
Заславль | c 04.05.2021 | 369 |
7 | ст.сержант, контрактник №10709 | - | - | Заславль | c 07.04.2018 | 289 |
8 | ст.сержант, контрактник №9518 | - | - | Заславль | c 28.02.2018 | 287 |
9 | ст.сержант, контрактник №50064 | - | - | Заславль | c 30.12.2019 | 231 |
10 | ст.сержант, контрактник №30422 | - | - | Заславль | c 13.05.2019 | 223 |
11 | ст.сержант, контрактник №47747 | - | - | Заславль | c 04.12.2019 | 203 |
12 | ст.сержант, контрактник №49688 | - | - | Заславль | c 25.12.2019 | 185 |
13 | ст.сержант, контрактник №82347 | - | - | Заславль | c 02.11.2020 | 185 |
14 | ст.сержант, контрактник №92242 | - | - | Заславль | c 26.01.2021 | 180 |
15 | ст.сержант, контрактник №115557 | - | - | Заславль | c 07.07.2021 | 176 |
16 | ст.сержант, контрактник №127958 | - | - | Заславль | c 16.10.2021 | 174 |
17 | ст.сержант, контрактник №111621 | - | - | Заславль | c 07.06.2021 | 172 |
18 | ст.сержант, контрактник №114021 | - | - | Заславль | c 26.06.2021 | 171 |
19 | ст.сержант, контрактник №131503 | - | - | Заславль | c 06.11.2021 | 171 |
20 | ст.сержант, контрактник №123449 | - | - | Заславль | c 13.09.2021 | 166 |
21 | ст.сержант, контрактник №83776 | - | - | Заславль | c 13.11.2020 | 156 |
22 | ст.сержант, контрактник №132885 | - | - | Заславль | c 14.11.2021 | 152 |
23 | ст.сержант, контрактник №140593 | - | - | Заславль | c 04.01.2022 | 150 |
24 | ст.сержант, контрактник №93522 | - | - | Заславль | c 05.02.2021 | 146 |
25 | ст.сержант, контрактник №175221 | - | - | Заславль | c 21.07.2022 | 146 |
26 | ст.сержант, контрактник №93983 | - | - | Заславль | c 09.02.2021 | 143 |
27 | ст.сержант, контрактник №97113 | - | - | Заславль | c 06.03.2021 | 141 |
28 | ст.сержант, контрактник №103226 | - | - | Заславль | c 13.04.2021 | 141 |
29 | ст.сержант, контрактник №113182 | - | - | Заславль | c 18.06.2021 | 138 |
30 | ст.сержант, контрактник №118069 | - | - | Заславль | c 29.07.2021 | 138 |
31 | ст.сержант, контрактник №129989 | - | - | Заславль | c 28.10.2021 | 133 |
32 | ст.сержант, контрактник №140627 | - | - | Заславль | c 04.01.2022 | 130 |
33 | ст.сержант, контрактник №124525 | - | - | Заславль | c 21.09.2021 | 125 |
34 | ст.сержант, контрактник №121731 | - | - | Заславль | c 30.08.2021 | 123 |
35 | ст.сержант, контрактник №122484 | - | - | Заславль | c 05.09.2021 | 123 |
36 | ст.сержант, контрактник №160487 | - | - | Заславль | c 03.05.2022 | 120 |
37 | ст.сержант, контрактник №187782 | - | - | Заславль | c 30.09.2022 | 119 |
38 | ст.сержант, контрактник №128660 | - | - | Заславль | c 21.10.2021 | 117 |
39 | ст.сержант, контрактник №168548 | - | - | Заславль | c 13.06.2022 | 117 |
40 | ст.сержант, контрактник №142456 | - | - | Заславль | c 18.01.2022 | 113 |
41 | ст.сержант, контрактник №143723 | - | - | Заславль | c 26.01.2022 | 111 |
42 | ст.сержант, контрактник №156859 | - | - | Заславль | c 13.04.2022 | 101 |
43 | ст.сержант, контрактник №259368 | - | - | Заславль | c 05.10.2023 | 99 |
44 | ст.сержант, контрактник №166644 | - | - | Заславль | c 02.06.2022 | 98 |
45 | ст.сержант, контрактник №254330 | - | - | Заславль | c 08.09.2023 | 97 |
46 | ст.сержант, контрактник №179271 | - | - | Заславль | c 14.08.2022 | 96 |
47 | ст.сержант, контрактник №241108 | - | - | Заславль | c 25.06.2023 | 89 |
48 | ст.сержант, контрактник №205534 | - | - | Заславль | c 02.01.2023 | 81 |
49 | ст.сержант, контрактник №204148 | - | - | Заславль | c 23.12.2022 | 75 |
50 | ст.сержант, контрактник №220488 | - | - | Заславль | c 17.03.2023 | 67 |
51 | ст.сержант, контрактник №265833 | - | - | Заславль | c 07.11.2023 | 63 |
52 | сержант, контрактник №255335 | - | - | Заславль | c 14.09.2023 | 57 |
53 | сержант, контрактник №326459 | - | - | Заславль | c 19.09.2024 | 56 |
54 | сержант, контрактник №243745 | - | - | Заславль | c 10.07.2023 | 55 |
55 | сержант, контрактник №247965 | - | - | Заславль | c 02.08.2023 | 53 |
56 | сержант, контрактник №265178 | - | - | Заславль | c 04.11.2023 | 50 |
57 | сержант, контрактник №261586 | - | - | Заславль | c 16.10.2023 | 45 |
58 | сержант, контрактник №267152 | - | - | Заславль | c 11.11.2023 | 43 |
59 | сержант, контрактник №292961 | - | - | Заславль | c 21.03.2024 | 42 |
60 | сержант, контрактник №271678 | - | - | Заславль | c 02.12.2023 | 41 |
61 | сержант, контрактник №271735 | - | - | Заславль | c 02.12.2023 | 40 |
62 | сержант, контрактник №291442 | - | - | Заславль | c 14.03.2024 | 38 |
63 | сержант, контрактник №286035 | - | - | Заславль | c 18.02.2024 | 37 |
64 | сержант, контрактник №323571 | - | - | Заславль | c 03.09.2024 | 37 |
65 | сержант, контрактник №291358 | - | - | Заславль | c 14.03.2024 | 34 |
66 | сержант, контрактник №284881 | - | - | Заславль | c 13.02.2024 | 33 |
67 | мл.сержант, контрактник №310641 | - | - | Заславль | c 19.06.2024 | 25 |
68 | мл.сержант, контрактник №324716 | - | - | Заславль | c 09.09.2024 | 20 |
69 | мл.сержант, контрактник №327973 | - | - | Заславль | c 28.09.2024 | 19 |
70 | мл.сержант, контрактник №323564 | - | - | Заславль | c 02.09.2024 | 13 |
71 | мл.сержант, контрактник №324201 | - | - | Заславль | c 06.09.2024 | 13 |
72 | мл.сержант, контрактник №329383 | - | - | Заславль | c 06.10.2024 | 10 |
73 | ефрейтор, контрактник №331005 | - | - | Заславль | c 14.10.2024 | 9 |
74 | ефрейтор, контрактник №332636 | - | - | Заславль | c 23.10.2024 | 8 |
75 | ефрейтор, контрактник №332652 | - | - | Заславль | c 23.10.2024 | 8 |
76 | ефрейтор, контрактник №337856 | - | - | Заславль | c 19.11.2024 | 5 |
Рейтинг продавцов запчастей в г.Заславль
по версии Bamper.by
* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.