Место | Продавец | Город | На Bamper.by | Очки * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | генерал-майор, luxcarparts.by 78% | все запчасти |
о продавце 10 отзывов |
Несвиж | c 19.09.2017 | 31305 |
2 | старшина, контрактник №18101 | - | - | Несвиж | c 26.10.2018 | 14441 |
3 | старшина, контрактник №14266 | - | - | Несвиж | c 26.07.2018 | 777 |
4 | ст.сержант, контрактник №234269 | - | - | Несвиж | c 21.05.2023 | 364 |
5 | ст.сержант, контрактник №218893 | - | - | Несвиж | c 09.03.2023 | 311 |
6 | ст.сержант, контрактник №22530 | - | - | Несвиж | c 18.01.2019 | 275 |
7 | ст.сержант, контрактник №19056 | - | - | Несвиж | c 14.11.2018 | 265 |
8 | ст.сержант, контрактник №34150 | - | - | Несвиж | c 02.07.2019 | 237 |
9 | ст.сержант, контрактник №17937 | - | - | Несвиж | c 23.10.2018 | 231 |
10 | ст.сержант, контрактник №34124 | - | - | Несвиж | c 02.07.2019 | 225 |
11 | ст.сержант, контрактник №38530 | - | - | Несвиж | c 29.08.2019 | 224 |
12 | ст.сержант, контрактник №47101 | - | - | Несвиж | c 27.11.2019 | 221 |
13 | ст.сержант, контрактник №37396 | - | - | Несвиж | c 14.08.2019 | 213 |
14 | ст.сержант, контрактник №53665 | - | - | Несвиж | c 04.02.2020 | 212 |
15 | ст.сержант, контрактник №33745 | - | - | Несвиж | c 27.06.2019 | 211 |
16 | ст.сержант, контрактник №78077 | - | - | Несвиж | c 25.09.2020 | 205 |
17 | ст.сержант, контрактник №62747 | - | - | Несвиж | c 23.04.2020 | 200 |
18 | ст.сержант, контрактник №99297 | - | - | Несвиж | c 20.03.2021 | 195 |
19 | ст.сержант, контрактник №64026 | - | - | Несвиж | c 04.05.2020 | 191 |
20 | ст.сержант, контрактник №46986 | - | - | Несвиж | c 26.11.2019 | 187 |
21 | ст.сержант, контрактник №99725 | - | - | Несвиж | c 23.03.2021 | 183 |
22 | ст.сержант, контрактник №63715 | - | - | Несвиж | c 02.05.2020 | 180 |
23 | ст.сержант, контрактник №62704 | - | - | Несвиж | c 22.04.2020 | 177 |
24 | ст.сержант, контрактник №84447 | - | - | Несвиж | c 19.11.2020 | 161 |
25 | ст.сержант, контрактник №122146 | - | - | Несвиж | c 02.09.2021 | 158 |
26 | ст.сержант, контрактник №129890 | - | - | Несвиж | c 27.10.2021 | 152 |
27 | ст.сержант, контрактник №90570 | - | - | Несвиж | c 11.01.2021 | 150 |
28 | ст.сержант, контрактник №117128 | - | - | Несвиж | c 21.07.2021 | 147 |
29 | ст.сержант, контрактник №96667 | - | - | Несвиж | c 03.03.2021 | 145 |
30 | ст.сержант, контрактник №105765 | - | - | Несвиж | c 28.04.2021 | 144 |
31 | ст.сержант, контрактник №184058 | - | - | Несвиж | c 11.09.2022 | 141 |
32 | ст.сержант, контрактник №95466 | - | - | Несвиж | c 21.02.2021 | 140 |
33 | ст.сержант, контрактник №147174 | - | - | Несвиж | c 16.02.2022 | 139 |
34 | ст.сержант, контрактник №158069 | - | - | Несвиж | c 19.04.2022 | 136 |
35 | ст.сержант, контрактник №191276 | - | - | Несвиж | c 19.10.2022 | 134 |
36 | ст.сержант, контрактник №168610 | - | - | Несвиж | c 13.06.2022 | 121 |
37 | ст.сержант, контрактник №152797 | - | - | Несвиж | c 24.03.2022 | 118 |
38 | ст.сержант, контрактник №131286 | - | - | Несвиж | c 04.11.2021 | 117 |
39 | ст.сержант, контрактник №233028 | - | - | Несвиж | c 15.05.2023 | 117 |
40 | ст.сержант, контрактник №179508 | - | - | Несвиж | c 16.08.2022 | 116 |
41 | ст.сержант, контрактник №140324 | - | - | Несвиж | c 03.01.2022 | 115 |
42 | ст.сержант, контрактник №225496 | - | - | Несвиж | c 08.04.2023 | 113 |
43 | ст.сержант, контрактник №153324 | - | - | Несвиж | c 27.03.2022 | 106 |
44 | ст.сержант, контрактник №162480 | - | - | Несвиж | c 13.05.2022 | 102 |
45 | ст.сержант, контрактник №215442 | - | - | Несвиж | c 20.02.2023 | 101 |
46 | ст.сержант, контрактник №178044 | - | - | Несвиж | c 07.08.2022 | 97 |
47 | ст.сержант, контрактник №165841 | - | - | Несвиж | c 30.05.2022 | 96 |
48 | ст.сержант, контрактник №166593 | - | - | Несвиж | c 02.06.2022 | 96 |
49 | ст.сержант, контрактник №188030 | - | - | Несвиж | c 02.10.2022 | 95 |
50 | ст.сержант, контрактник №218550 | - | - | Несвиж | c 07.03.2023 | 88 |
51 | ст.сержант, контрактник №182698 | - | - | Несвиж | c 04.09.2022 | 86 |
52 | ст.сержант, контрактник №197891 | - | - | Несвиж | c 20.11.2022 | 81 |
53 | ст.сержант, контрактник №237939 | - | - | Несвиж | c 08.06.2023 | 80 |
54 | ст.сержант, контрактник №201540 | - | - | Несвиж | c 07.12.2022 | 77 |
55 | ст.сержант, контрактник №231661 | - | - | Несвиж | c 07.05.2023 | 77 |
56 | ст.сержант, контрактник №199970 | - | - | Несвиж | c 30.11.2022 | 76 |
57 | ст.сержант, контрактник №264933 | - | - | Несвиж | c 03.11.2023 | 76 |
58 | ст.сержант, контрактник №223540 | - | - | Несвиж | c 30.03.2023 | 69 |
59 | ст.сержант, контрактник №219897 | - | - | Несвиж | c 14.03.2023 | 67 |
60 | ст.сержант, контрактник №238260 | - | - | Несвиж | c 10.06.2023 | 66 |
61 | ст.сержант, контрактник №276344 | - | - | Несвиж | c 28.12.2023 | 62 |
62 | сержант, контрактник №256582 | - | - | Несвиж | c 20.09.2023 | 48 |
63 | сержант, контрактник №272369 | - | - | Несвиж | c 05.12.2023 | 47 |
64 | сержант, контрактник №266067 | - | - | Несвиж | c 08.11.2023 | 46 |
65 | сержант, контрактник №282693 | - | - | Несвиж | c 02.02.2024 | 46 |
66 | сержант, контрактник №309181 | - | - | Несвиж | c 11.06.2024 | 45 |
67 | сержант, контрактник №313748 | - | - | Несвиж | c 08.07.2024 | 43 |
68 | сержант, контрактник №280758 | - | - | Несвиж | c 23.01.2024 | 37 |
69 | сержант, контрактник №288725 | - | - | Несвиж | c 02.03.2024 | 32 |
70 | сержант, контрактник №290100 | - | - | Несвиж | c 09.03.2024 | 31 |
71 | сержант, контрактник №298884 | - | - | Несвиж | c 18.04.2024 | 31 |
72 | сержант, контрактник №321526 | - | - | Несвиж | c 22.08.2024 | 30 |
73 | мл.сержант, контрактник №296103 | - | - | Несвиж | c 05.04.2024 | 28 |
74 | мл.сержант, контрактник №317633 | - | - | Несвиж | c 30.07.2024 | 28 |
75 | мл.сержант, контрактник №329682 | - | - | Несвиж | c 07.10.2024 | 27 |
76 | мл.сержант, контрактник №330786 | - | - | Несвиж | c 13.10.2024 | 21 |
77 | мл.сержант, контрактник №326093 | - | - | Несвиж | c 17.09.2024 | 20 |
78 | мл.сержант, контрактник №329620 | - | - | Несвиж | c 07.10.2024 | 18 |
79 | мл.сержант, контрактник №338771 | - | - | Несвиж | c 24.11.2024 | 13 |
80 | мл.сержант, контрактник №336756 | - | - | Несвиж | c 14.11.2024 | 10 |
81 | ефрейтор, контрактник №338960 | - | - | Несвиж | c 25.11.2024 | 9 |
82 | ефрейтор, контрактник №334963 | - | - | Несвиж | c 04.11.2024 | 7 |
83 | ефрейтор, контрактник №338959 | - | - | Несвиж | c 25.11.2024 | 5 |
Рейтинг продавцов запчастей в г.Несвиж
по версии Bamper.by
* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.