Место | Продавец | Город | На Bamper.by | Очки * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ст.сержант, контрактник №9862 | - | - | Горки | c 13.03.2018 | 265 |
2 | ст.сержант, контрактник №26418 | - | - | Горки | c 20.03.2019 | 264 |
3 | ст.сержант, контрактник №35553 | - | - | Горки | c 20.07.2019 | 200 |
4 | ст.сержант, контрактник №81044 | - | - | Горки | c 21.10.2020 | 194 |
5 | ст.сержант, контрактник №100883 | - | - | Горки | c 30.03.2021 | 194 |
6 | ст.сержант, контрактник №108496 | - | - | Горки | c 17.05.2021 | 187 |
7 | ст.сержант, контрактник №50796 | - | - | Горки | c 09.01.2020 | 186 |
8 | ст.сержант, контрактник №65383 | - | - | Горки | c 16.05.2020 | 170 |
9 | ст.сержант, контрактник №165355 | - | - | Горки | c 27.05.2022 | 151 |
10 | ст.сержант, контрактник №138367 | - | - | Горки | c 16.12.2021 | 146 |
11 | ст.сержант, контрактник №119774 | - | - | Горки | c 14.08.2021 | 125 |
12 | ст.сержант, контрактник №124269 | - | - | Горки | c 19.09.2021 | 121 |
13 | ст.сержант, контрактник №129621 | - | - | Горки | c 26.10.2021 | 117 |
14 | ст.сержант, контрактник №142542 | - | - | Горки | c 18.01.2022 | 113 |
15 | ст.сержант, контрактник №179235 | - | - | Горки | c 14.08.2022 | 92 |
16 | ст.сержант, контрактник №174673 | - | - | Горки | c 18.07.2022 | 91 |
17 | ст.сержант, контрактник №222990 | - | - | Горки | c 28.03.2023 | 90 |
18 | ст.сержант, контрактник №245180 | - | - | Горки | c 18.07.2023 | 90 |
19 | ст.сержант, контрактник №200675 | - | - | Горки | c 03.12.2022 | 81 |
20 | ст.сержант, контрактник №238146 | - | - | Горки | c 09.06.2023 | 78 |
21 | ст.сержант, контрактник №213095 | - | - | Горки | c 09.02.2023 | 70 |
22 | ст.сержант, контрактник №252417 | - | - | Горки | c 28.08.2023 | 66 |
23 | ст.сержант, контрактник №275312 | - | - | Горки | c 22.12.2023 | 63 |
24 | ст.сержант, контрактник №234247 | - | - | Горки | c 21.05.2023 | 60 |
25 | сержант, контрактник №278850 | - | - | Горки | c 13.01.2024 | 57 |
26 | сержант, контрактник №258188 | - | - | Горки | c 29.09.2023 | 51 |
27 | сержант, контрактник №320617 | - | - | Горки | c 16.08.2024 | 47 |
28 | сержант, контрактник №268473 | - | - | Горки | c 16.11.2023 | 44 |
29 | сержант, контрактник №267428 | - | - | Горки | c 12.11.2023 | 43 |
30 | сержант, контрактник №270975 | - | - | Горки | c 28.11.2023 | 40 |
31 | сержант, контрактник №282223 | - | - | Горки | c 31.01.2024 | 37 |
32 | мл.сержант, контрактник №313572 | - | - | Горки | c 07.07.2024 | 26 |
33 | мл.сержант, контрактник №311988 | - | - | Горки | c 27.06.2024 | 24 |
34 | мл.сержант, контрактник №322047 | - | - | Горки | c 25.08.2024 | 21 |
35 | мл.сержант, контрактник №312871 | - | - | Горки | c 02.07.2024 | 19 |
36 | мл.сержант, контрактник №320365 | - | - | Горки | c 14.08.2024 | 19 |
37 | мл.сержант, контрактник №319654 | - | - | Горки | c 11.08.2024 | 15 |
38 | мл.сержант, контрактник №335382 | - | - | Горки | c 06.11.2024 | 15 |
39 | мл.сержант, контрактник №331298 | - | - | Горки | c 16.10.2024 | 14 |
40 | мл.сержант, контрактник №329214 | - | - | Горки | c 05.10.2024 | 10 |
41 | мл.сержант, контрактник №329928 | - | - | Горки | c 09.10.2024 | 10 |
42 | ефрейтор, контрактник №338582 | - | - | Горки | c 23.11.2024 | 8 |
43 | ефрейтор, контрактник №339521 | - | - | Горки | c 28.11.2024 | 8 |
44 | ефрейтор, контрактник №334468 | - | - | Горки | c 01.11.2024 | 7 |
45 | ефрейтор, контрактник №334729 | - | - | Горки | c 03.11.2024 | 7 |
46 | ефрейтор, контрактник №334806 | - | - | Горки | c 03.11.2024 | 7 |
47 | ефрейтор, контрактник №335527 | - | - | Горки | c 07.11.2024 | 7 |
48 | ефрейтор, контрактник №337087 | - | - | Горки | c 15.11.2024 | 6 |
49 | ефрейтор, контрактник №338698 | - | - | Горки | c 24.11.2024 | 5 |
50 | ефрейтор, контрактник №339055 | - | - | Горки | c 26.11.2024 | 5 |
Рейтинг продавцов запчастей в г.Горки
по версии Bamper.by
* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.