Место | Продавец | Город | На Bamper.by | Очки * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | генерал-лейтенант, ИП Синковец С.П. 100% | все запчасти |
о продавце 36 отзывов |
Кобрин | c 23.07.2018 | 52672 |
2 | подполковник, Milan-Car Авторазборка-Шиномонтаж Кобрин 100% | - |
о продавце 17 отзывов |
Кобрин | c 31.03.2023 | 5749 |
3 | подполковник, ИП Нестюк А.Ф. | все запчасти |
о продавце 0 отзывов |
Кобрин | c 20.07.2022 | 5256 |
4 | старшина, контрактник №21810 | - | - | Кобрин | c 04.01.2019 | 2210 |
5 | старшина, контрактник №125378 | - | - | Кобрин | c 27.09.2021 | 2109 |
6 | старшина, контрактник №219809 | - | - | Кобрин | c 14.03.2023 | 2032 |
7 | старшина, контрактник №38339 | - | - | Кобрин | c 27.08.2019 | 1610 |
8 | ст.сержант, контрактник №969 | - | - | Кобрин | c 29.09.2016 | 353 |
9 | ст.сержант, контрактник №1156 | - | - | Кобрин | c 01.10.2016 | 351 |
10 | ст.сержант, контрактник №13070 | - | - | Кобрин | c 18.06.2018 | 288 |
11 | ст.сержант, контрактник №42837 | - | - | Кобрин | c 15.10.2019 | 235 |
12 | ст.сержант, контрактник №38109 | - | - | Кобрин | c 23.08.2019 | 227 |
13 | ст.сержант, контрактник №55699 | - | - | Кобрин | c 23.02.2020 | 214 |
14 | ст.сержант, контрактник №59095 | - | - | Кобрин | c 22.03.2020 | 214 |
15 | ст.сержант, контрактник №48015 | - | - | Кобрин | c 07.12.2019 | 208 |
16 | ст.сержант, контрактник №42174 | - | - | Кобрин | c 09.10.2019 | 206 |
17 | ст.сержант, контрактник №43186 | - | - | Кобрин | c 18.10.2019 | 205 |
18 | ст.сержант, контрактник №87100 | - | - | Кобрин | c 09.12.2020 | 199 |
19 | ст.сержант, контрактник №76961 | - | - | Кобрин | c 13.09.2020 | 197 |
20 | ст.сержант, контрактник №89744 | - | - | Кобрин | c 04.01.2021 | 197 |
21 | ст.сержант, контрактник №93728 | - | - | Кобрин | c 07.02.2021 | 193 |
22 | ст.сержант, контрактник №93746 | - | - | Кобрин | c 07.02.2021 | 193 |
23 | ст.сержант, контрактник №86925 | - | - | Кобрин | c 08.12.2020 | 192 |
24 | ст.сержант, контрактник №96635 | - | - | Кобрин | c 02.03.2021 | 191 |
25 | ст.сержант, контрактник №83671 | - | - | Кобрин | c 12.11.2020 | 190 |
26 | ст.сержант, контрактник №93743 | - | - | Кобрин | c 07.02.2021 | 188 |
27 | ст.сержант, контрактник №93739 | - | - | Кобрин | c 07.02.2021 | 187 |
28 | ст.сержант, контрактник №63903 | - | - | Кобрин | c 04.05.2020 | 180 |
29 | ст.сержант, контрактник №65789 | - | - | Кобрин | c 19.05.2020 | 176 |
30 | ст.сержант, контрактник №54146 | - | - | Кобрин | c 09.02.2020 | 174 |
31 | ст.сержант, контрактник №67720 | - | - | Кобрин | c 04.06.2020 | 174 |
32 | ст.сержант, контрактник №69440 | - | - | Кобрин | c 22.06.2020 | 172 |
33 | ст.сержант, контрактник №92117 | - | - | Кобрин | c 25.01.2021 | 172 |
34 | ст.сержант, контрактник №59942 | - | - | Кобрин | c 29.03.2020 | 169 |
35 | ст.сержант, контрактник №112455 | - | - | Кобрин | c 13.06.2021 | 169 |
36 | ст.сержант, контрактник №115950 | - | - | Кобрин | c 10.07.2021 | 166 |
37 | ст.сержант, контрактник №116682 | - | - | Кобрин | c 17.07.2021 | 162 |
38 | ст.сержант, контрактник №112614 | - | - | Кобрин | c 14.06.2021 | 153 |
39 | ст.сержант, контрактник №127637 | - | - | Кобрин | c 14.10.2021 | 153 |
40 | ст.сержант, контрактник №80896 | - | - | Кобрин | c 19.10.2020 | 148 |
41 | ст.сержант, контрактник №153832 | - | - | Кобрин | c 29.03.2022 | 148 |
42 | ст.сержант, контрактник №104824 | - | - | Кобрин | c 22.04.2021 | 146 |
43 | ст.сержант, контрактник №89785 | - | - | Кобрин | c 04.01.2021 | 145 |
44 | ст.сержант, контрактник №106484 | - | - | Кобрин | c 03.05.2021 | 145 |
45 | ст.сержант, контрактник №88132 | - | - | Кобрин | c 18.12.2020 | 143 |
46 | ст.сержант, контрактник №133729 | - | - | Кобрин | c 18.11.2021 | 141 |
47 | ст.сержант, контрактник №127710 | - | - | Кобрин | c 14.10.2021 | 140 |
48 | ст.сержант, контрактник №139300 | - | - | Кобрин | c 23.12.2021 | 137 |
49 | ст.сержант, контрактник №100707 | - | - | Кобрин | c 29.03.2021 | 136 |
50 | ст.сержант, контрактник №175861 | - | - | Кобрин | c 25.07.2022 | 136 |
51 | ст.сержант, контрактник №105679 | - | - | Кобрин | c 27.04.2021 | 133 |
52 | ст.сержант, контрактник №105800 | - | - | Кобрин | c 28.04.2021 | 133 |
53 | ст.сержант, контрактник №149550 | - | - | Кобрин | c 05.03.2022 | 132 |
54 | ст.сержант, контрактник №193468 | - | - | Кобрин | c 30.10.2022 | 130 |
55 | ст.сержант, контрактник №122665 | - | - | Кобрин | c 06.09.2021 | 128 |
56 | ст.сержант, контрактник №113166 | - | - | Кобрин | c 18.06.2021 | 124 |
57 | ст.сержант, контрактник №205445 | - | - | Кобрин | c 02.01.2023 | 124 |
58 | ст.сержант, контрактник №200101 | - | - | Кобрин | c 30.11.2022 | 122 |
59 | ст.сержант, контрактник №211951 | - | - | Кобрин | c 04.02.2023 | 121 |
60 | ст.сержант, контрактник №126224 | - | - | Кобрин | c 04.10.2021 | 118 |
61 | ст.сержант, контрактник №190921 | - | - | Кобрин | c 17.10.2022 | 116 |
62 | ст.сержант, контрактник №194673 | - | - | Кобрин | c 05.11.2022 | 114 |
63 | ст.сержант, контрактник №207796 | - | - | Кобрин | c 15.01.2023 | 114 |
64 | ст.сержант, контрактник №215084 | - | - | Кобрин | c 19.02.2023 | 111 |
65 | ст.сержант, контрактник №138914 | - | - | Кобрин | c 20.12.2021 | 110 |
66 | ст.сержант, контрактник №227162 | - | - | Кобрин | c 16.04.2023 | 110 |
67 | ст.сержант, контрактник №168522 | - | - | Кобрин | c 13.06.2022 | 108 |
68 | ст.сержант, контрактник №142463 | - | - | Кобрин | c 18.01.2022 | 107 |
69 | ст.сержант, контрактник №193527 | - | - | Кобрин | c 31.10.2022 | 102 |
70 | ст.сержант, контрактник №161526 | - | - | Кобрин | c 08.05.2022 | 100 |
71 | ст.сержант, контрактник №185397 | - | - | Кобрин | c 18.09.2022 | 99 |
72 | ст.сержант, контрактник №192656 | - | - | Кобрин | c 25.10.2022 | 99 |
73 | ст.сержант, контрактник №164379 | - | - | Кобрин | c 23.05.2022 | 98 |
74 | ст.сержант, контрактник №169655 | - | - | Кобрин | c 19.06.2022 | 96 |
75 | ст.сержант, контрактник №173184 | - | - | Кобрин | c 10.07.2022 | 96 |
76 | ст.сержант, контрактник №222467 | - | - | Кобрин | c 25.03.2023 | 96 |
77 | ст.сержант, контрактник №156275 | - | - | Кобрин | c 10.04.2022 | 95 |
78 | ст.сержант, контрактник №264469 | - | - | Кобрин | c 31.10.2023 | 94 |
79 | ст.сержант, контрактник №236381 | - | - | Кобрин | c 31.05.2023 | 93 |
80 | ст.сержант, контрактник №160803 | - | - | Кобрин | c 04.05.2022 | 92 |
81 | ст.сержант, контрактник №168382 | - | - | Кобрин | c 12.06.2022 | 92 |
82 | ст.сержант, контрактник №162750 | - | - | Кобрин | c 15.05.2022 | 90 |
83 | ст.сержант, контрактник №164305 | - | - | Кобрин | c 22.05.2022 | 89 |
84 | ст.сержант, контрактник №204632 | - | - | Кобрин | c 26.12.2022 | 89 |
85 | ст.сержант, контрактник №219287 | - | - | Кобрин | c 11.03.2023 | 89 |
86 | ст.сержант, контрактник №267006 | - | - | Кобрин | c 11.11.2023 | 89 |
87 | ст.сержант, контрактник №212861 | - | - | Кобрин | c 08.02.2023 | 88 |
88 | ст.сержант, контрактник №265947 | - | - | Кобрин | c 07.11.2023 | 88 |
89 | ст.сержант, контрактник №171573 | - | - | Кобрин | c 30.06.2022 | 87 |
90 | ст.сержант, контрактник №211406 | - | - | Кобрин | c 02.02.2023 | 85 |
91 | ст.сержант, контрактник №282416 | - | - | Кобрин | c 01.02.2024 | 85 |
92 | ст.сержант, контрактник №185170 | - | - | Кобрин | c 17.09.2022 | 79 |
93 | ст.сержант, контрактник №249921 | - | - | Кобрин | c 14.08.2023 | 78 |
94 | ст.сержант, контрактник №190678 | - | - | Кобрин | c 16.10.2022 | 76 |
95 | ст.сержант, контрактник №199991 | - | - | Кобрин | c 30.11.2022 | 75 |
96 | ст.сержант, контрактник №271974 | - | - | Кобрин | c 03.12.2023 | 74 |
97 | ст.сержант, контрактник №219094 | - | - | Кобрин | c 10.03.2023 | 73 |
98 | ст.сержант, контрактник №284168 | - | - | Кобрин | c 09.02.2024 | 72 |
99 | ст.сержант, контрактник №204367 | - | - | Кобрин | c 25.12.2022 | 69 |
100 | ст.сержант, контрактник №215183 | - | - | Кобрин | c 19.02.2023 | 67 |
Рейтинг продавцов запчастей в г.Кобрин
по версии Bamper.by
* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.