Рейтинг продавцов запчастей в г.Борисов

по версии Bamper.by

Место Продавец Город На Bamper.by Очки *
1 генерал-лейтенант, EuroDetal.by / ЕвроДеталь 100% все запчасти о продавце
42 отзыва
Борисов c 18.08.2016 74200
2 генерал-майор, Авторазборка Мерседесов в Борисове 100% все запчасти о продавце
2 отзыва
Борисов c 21.04.2019 20623
3 полковник, Оптмоторс 30% - о продавце
10 отзывов
Борисов c 24.09.2020 7227
4 старшина, контрактник №17218 - - Борисов c 08.10.2018 4088
5 подполковник, АвтоГештальт - о продавце
0 отзывов
Борисов c 17.01.2019 3457
6 старшина, контрактник №45876 - - Борисов c 14.11.2019 3296
7 старшина, контрактник №75935 - - Борисов c 02.09.2020 2501
8 старшина, контрактник №213493 - - Борисов c 11.02.2023 1967
9 майор, ИП Дмитришин И.М. 94% - о продавце
17 отзывов
Борисов c 12.10.2021 1621
10 старшина, контрактник №160570 - - Борисов c 03.05.2022 1031
11 ст.сержант, контрактник №38982 - - Борисов c 03.09.2019 344
12 ст.сержант, контрактник №27255 - - Борисов c 01.04.2019 332
13 ст.сержант, контрактник №51021 - - Борисов c 12.01.2020 323
14 ст.сержант, контрактник №949 - - Борисов c 29.09.2016 263
15 ст.сержант, контрактник №1925 - - Борисов c 14.11.2016 263
16 ст.сержант, контрактник №3142 - - Борисов c 23.02.2017 256
17 ст.сержант, контрактник №6191 - - Борисов c 04.10.2017 253
18 ст.сержант, контрактник №3711 - - Борисов c 03.04.2017 250
19 ст.сержант, контрактник №10660 - - Борисов c 05.04.2018 243
20 ст.сержант, контрактник №13513 - - Борисов c 03.07.2018 238
21 ст.сержант, контрактник №7215 - - Борисов c 23.11.2017 236
22 ст.сержант, контрактник №4903 - - Борисов c 03.07.2017 227
23 ст.сержант, контрактник №19421 - - Борисов c 20.11.2018 220
24 ст.сержант, контрактник №16566 - - Борисов c 23.09.2018 207
25 ст.сержант, контрактник №22478 - - Борисов c 17.01.2019 207
26 ст.сержант, контрактник №29591 - - Борисов c 02.05.2019 206
27 ст.сержант, контрактник №32600 - - Борисов c 10.06.2019 205
28 ст.сержант, контрактник №32371 - - Борисов c 07.06.2019 204
29 ст.сержант, контрактник №33009 - - Борисов c 16.06.2019 204
30 ст.сержант, контрактник №14744 - - Борисов c 10.08.2018 201
31 ст.сержант, контрактник №23648 - - Борисов c 06.02.2019 201
32 ст.сержант, контрактник №27407 - - Борисов c 02.04.2019 200
33 ст.сержант, контрактник №32881 - - Борисов c 14.06.2019 200
34 ст.сержант, контрактник №30756 - - Борисов c 17.05.2019 198
35 ст.сержант, контрактник №31980 - - Борисов c 03.06.2019 198
36 ст.сержант, контрактник №14407 - - Борисов c 31.07.2018 196
37 ст.сержант, контрактник №24317 - - Борисов c 17.02.2019 196
38 ст.сержант, контрактник №37489 - - Борисов c 15.08.2019 195
39 ст.сержант, контрактник №14378 - - Борисов c 30.07.2018 192
40 ст.сержант, контрактник №17606 - - Борисов c 16.10.2018 192
41 ст.сержант, контрактник №27459 - - Борисов c 03.04.2019 192
42 ст.сержант, контрактник №16676 - - Борисов c 25.09.2018 191
43 ст.сержант, контрактник №11177 - - Борисов c 23.04.2018 190
44 ст.сержант, контрактник №32867 - - Борисов c 14.06.2019 190
45 ст.сержант, контрактник №41050 - - Борисов c 27.09.2019 190
46 ст.сержант, контрактник №17130 - - Борисов c 06.10.2018 189
47 ст.сержант, контрактник №20318 - - Борисов c 04.12.2018 188
48 ст.сержант, контрактник №33508 - - Борисов c 24.06.2019 187
49 ст.сержант, контрактник №31688 - - Борисов c 29.05.2019 186
50 ст.сержант, контрактник №48895 - - Борисов c 17.12.2019 186
51 ст.сержант, контрактник №38564 - - Борисов c 29.08.2019 185
52 ст.сержант, контрактник №49418 - - Борисов c 22.12.2019 185
53 ст.сержант, контрактник №47481 - - Борисов c 02.12.2019 182
54 ст.сержант, контрактник №44141 - - Борисов c 28.10.2019 179
55 ст.сержант, контрактник №39196 - - Борисов c 06.09.2019 177
56 ст.сержант, контрактник №53407 - - Борисов c 02.02.2020 177
57 ст.сержант, контрактник №21433 - - Борисов c 25.12.2018 174
58 ст.сержант, контрактник №56905 - - Борисов c 03.03.2020 174
59 ст.сержант, контрактник №50699 - - Борисов c 08.01.2020 172
60 ст.сержант, контрактник №65086 - - Борисов c 13.05.2020 171
61 ст.сержант, контрактник №52319 - - Борисов c 24.01.2020 168
62 ст.сержант, контрактник №30559 - - Борисов c 15.05.2019 167
63 ст.сержант, контрактник №36004 - - Борисов c 26.07.2019 167
64 ст.сержант, контрактник №72181 - - Борисов c 19.07.2020 164
65 ст.сержант, контрактник №40348 - - Борисов c 19.09.2019 163
66 ст.сержант, контрактник №46045 - - Борисов c 16.11.2019 162
67 ст.сержант, контрактник №26217 - - Борисов c 17.03.2019 161
68 ст.сержант, контрактник №41922 - - Борисов c 06.10.2019 161
69 ст.сержант, контрактник №41681 - - Борисов c 04.10.2019 157
70 ст.сержант, контрактник №49436 - - Борисов c 23.12.2019 157
71 ст.сержант, контрактник №60704 - - Борисов c 05.04.2020 157
72 ст.сержант, контрактник №72005 - - Борисов c 17.07.2020 157
73 ст.сержант, контрактник №55126 - - Борисов c 17.02.2020 156
74 ст.сержант, контрактник №28075 - - Борисов c 10.04.2019 155
75 ст.сержант, контрактник №31000 - - Борисов c 21.05.2019 155
76 ст.сержант, контрактник №37137 - - Борисов c 10.08.2019 155
77 ст.сержант, контрактник №68704 - - Борисов c 15.06.2020 155
78 ст.сержант, контрактник №40946 - - Борисов c 26.09.2019 154
79 ст.сержант, контрактник №65710 - - Борисов c 18.05.2020 152
80 ст.сержант, контрактник №72741 - - Борисов c 24.07.2020 152
81 ст.сержант, контрактник №84065 - - Борисов c 16.11.2020 152
82 ст.сержант, контрактник №32377 - - Борисов c 07.06.2019 149
83 ст.сержант, контрактник №32782 - - Борисов c 13.06.2019 149
84 ст.сержант, контрактник №42353 - - Борисов c 10.10.2019 149
85 ст.сержант, контрактник №46587 - - Борисов c 22.11.2019 148
86 ст.сержант, контрактник №72765 - - Борисов c 25.07.2020 148
87 ст.сержант, контрактник №86543 - - Борисов c 05.12.2020 146
88 ст.сержант, контрактник №45811 - - Борисов c 14.11.2019 145
89 ст.сержант, контрактник №93073 - - Борисов c 02.02.2021 145
90 ст.сержант, контрактник №79843 - - Борисов c 11.10.2020 144
91 ст.сержант, контрактник №94117 - - Борисов c 10.02.2021 143
92 ст.сержант, контрактник №37632 - - Борисов c 17.08.2019 142
93 ст.сержант, контрактник №96531 - - Борисов c 02.03.2021 141
94 ст.сержант, контрактник №67134 - - Борисов c 31.05.2020 140
95 ст.сержант, контрактник №70870 - - Борисов c 06.07.2020 138
96 ст.сержант, контрактник №77194 - - Борисов c 16.09.2020 138
97 ст.сержант, контрактник №100840 - - Борисов c 30.03.2021 138
98 ст.сержант, контрактник №45625 - - Борисов c 11.11.2019 137
99 ст.сержант, контрактник №42711 - - Борисов c 14.10.2019 136
100 ст.сержант, контрактник №98058 - - Борисов c 13.03.2021 133

* Очки рейтинга вычисляются в зависимости от количества активных объявлений, наличию фотографий и цены каждой запчасти, а также даты регистрации на сайте Bamper.by.
* Продавцы с неактивными объявлениями или без оных в рейтинг не попадают.
* Офицерские звания присваиваются юридическим лицам, физическим лицам - солдатские.
11 031 320
Запчастей
40 585
Шин
33042
Продавцов